| EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | G | P | |
| 1º | BARCELONA | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | +63 | 88 |
| 2º | R. MADRID | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 | 84 |
| 3º | ATLÉTICO | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | +38 | 76 |
| 4º | ATHLETIC | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | +25 | 70 |
| 5º | VILLARREAL | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | +20 | 70 |
| 6º | BETIS | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | +7 | 60 |
| 7º | CELTA | 38 | 16 | 7 | 15 | 58 | 56 | +2 | 55 |
| 8º | RAYO | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | -4 | 52 |
| 9º | OSASUNA | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 | 52 | -4 | 52 |
| 10º | MALLORCA | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | -9 | 48 |
| 11º | R. SOCIEDAD | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | -11 | 46 |
| 12º | VALENCIA | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 | 46 |
| 13º | GETAFE | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | -5 | 42 |
| 14º | ESPANYOL | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | -11 | 42 |
| 15º | ALAVÉS | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | -10 | 42 |
| 16º | GIRONA | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | -16 | 41 |
| 17º | SEVILLA | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | -13 | 41 |
| 18º | LEGANÉS | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | -17 | 40 |
| 19º | LAS PALMAS | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | -21 | 32 |
| 20º | VALLADOLID | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | -64 | 16 |
Ver la CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LIGA ESPAÑOLA DE PRIMERA DIVISIÓN