EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | G | P | |
1º | ATLÉTICO | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 25 | +42 | 86 |
2º | R. MADRID | 38 | 25 | 9 | 4 | 67 | 28 | +39 | 84 |
3º | BARCELONA | 38 | 24 | 7 | 7 | 85 | 38 | +47 | 79 |
4º | SEVILLA | 38 | 24 | 5 | 9 | 53 | 33 | +20 | 77 |
5º | R. SOCIEDAD | 38 | 17 | 11 | 10 | 59 | 38 | +21 | 62 |
6º | BETIS | 38 | 17 | 10 | 11 | 50 | 50 | 0 | 61 |
7º | VILLARREAL | 38 | 15 | 13 | 10 | 60 | 44 | +16 | 58 |
8º | CELTA | 38 | 14 | 11 | 13 | 55 | 57 | -2 | 53 |
9º | GRANADA | 38 | 13 | 7 | 18 | 47 | 65 | -18 | 46 |
10º | ATHLETIC | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 | 42 | +4 | 46 |
11º | OSASUNA | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 48 | -11 | 44 |
12º | CÁDIZ | 38 | 11 | 11 | 16 | 36 | 58 | -22 | 44 |
13º | VALENCIA | 38 | 10 | 13 | 15 | 50 | 53 | -3 | 43 |
14º | LEVANTE | 38 | 9 | 14 | 15 | 46 | 57 | -11 | 41 |
15º | GETAFE | 38 | 9 | 11 | 18 | 28 | 43 | -15 | 38 |
16º | ALAVÉS | 38 | 9 | 11 | 18 | 36 | 57 | -21 | 38 |
17º | ELCHE | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 55 | -21 | 36 |
18º | HUESCA | 38 | 7 | 13 | 18 | 34 | 56 | -22 | 34 |
19º | VALLADOLID | 38 | 5 | 16 | 17 | 34 | 57 | -23 | 31 |
20º | EIBAR | 38 | 6 | 12 | 20 | 29 | 52 | -23 | 30 |
Ver la CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LIGA ESPAÑOLA DE PRIMERA DIVISIÓN