| EQUIPOS | J | G | E | P | F | C | G | P | |
| 1º | R. MADRID | 38 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | +45 | 87 |
| 2º | BARCELONA | 38 | 25 | 7 | 6 | 86 | 38 | +48 | 82 |
| 3º | ATLÉTICO | 38 | 18 | 16 | 4 | 51 | 27 | +24 | 70 |
| 4º | SEVILLA | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 34 | +20 | 70 |
| 5º | VILLARREAL | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 49 | +14 | 60 |
| 6º | R. SOCIEDAD | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 48 | +8 | 56 |
| 7º | GRANADA | 38 | 16 | 8 | 14 | 52 | 45 | +7 | 56 |
| 8º | GETAFE | 38 | 14 | 12 | 12 | 43 | 37 | +6 | 54 |
| 9º | VALENCIA | 38 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | -7 | 53 |
| 10º | OSASUNA | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 54 | -8 | 52 |
| 11º | ATHLETIC | 38 | 13 | 12 | 13 | 41 | 38 | +3 | 51 |
| 12º | LEVANTE | 38 | 14 | 7 | 17 | 47 | 53 | -6 | 49 |
| 13º | VALLADOLID | 38 | 9 | 15 | 14 | 32 | 43 | -11 | 42 |
| 14º | EIBAR | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | -17 | 42 |
| 15º | BETIS | 38 | 10 | 11 | 17 | 48 | 60 | -12 | 41 |
| 16º | ALAVÉS | 38 | 10 | 9 | 19 | 34 | 59 | -25 | 39 |
| 17º | CELTA | 38 | 7 | 16 | 15 | 37 | 49 | -12 | 37 |
| 18º | LEGANÉS | 38 | 8 | 12 | 18 | 30 | 51 | -21 | 36 |
| 18º | MALLORCA | 38 | 9 | 6 | 23 | 40 | 65 | -25 | 33 |
| 20º | ESPANYOL | 38 | 5 | 10 | 23 | 27 | 58 | -31 | 25 |
Ver la CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LIGA ESPAÑOLA DE PRIMERA DIVISIÓN