CLASIFICACIÓN J G E P F C G P
BARCELONA 38 28 9 1 99 29 +70 93
ATLÉTICO 38 23 10 5 58 22 +36 79
R. MADRID 38 22 10 6 94 44 +50 76
VALENCIA 38 22 7 9 65 38 +27 73
VILLARREAL 38 18 7 13 57 50 +7 61
BETIS 38 18 6 14 60 61 -1 60
SEVILLA 38 17 7 14 49 58 -9 58
GETAFE 38 15 10 13 42 33 +9 55
EIBAR 38 14 9 15 44 50 -6 51
10º GIRONA 38 14 9 15 50 59 -9 51
11º R.SOCIEDAD 38 14 7 17 66 59 +7 49
12º CELTA 38 13 10 15 59 60 -1 49
13º ESPANYOL 38 12 13 13 36 42 -6 49
14º
ALAVÉS
38
15
2
21
40
50 -10 47
15º LEVANTE 38 11 13 14 44 58 -14 46
16º ATHLETIC 38 10 13 15 41 49 -8 43
17º LEGANÉS 38 12 7 19 34 51 -17 43
18º DEPORTIVO 38 6 11 21 38 76 -38 29
19º LAS PALMAS 38 5 7 26 24 74 -50 22
20º MÁLAGA 38 5 5 28 24 61 -37 20

Ver la CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LIGA ESPAÑOLA DE PRIMERA DIVISIÓN

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User