1º | R. MADRID | 38 | 29 | 6 | 3 | 106 | 41 | +65 | 93 |
2º | BARCELONA | 38 | 28 | 6 | 4 | 116 | 37 | +79 | 90 |
3º | ATLETICO | 38 | 23 | 9 | 6 | 70 | 27 | +43 | 78 |
4º | SEVILLA | 38 | 21 | 9 | 8 | 69 | 49 | +20 | 72 |
5º | VILLARREAL | 38 | 19 | 10 | 9 | 56 | 33 | +23 | 67 |
6º | R. SOCIEDAD | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 53 | +6 | 64 |
7º | ATHLETIC | 38 | 19 | 6 | 13 | 53 | 43 | +10 | 63 |
8º | ESPANYOL | 38 | 15 | 11 | 12 | 49 | 50 | -1 | 56 |
9º | ALAVÉS | 38 | 14 | 13 | 11 | 41 | 43 | -2 | 55 |
10º | EIBAR | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 51 | +5 | 54 |
11º | MÁLAGA | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 55 | -6 | 46 |
12º | VALENCIA | 38 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | -9 | 46 |
13º | CELTA | 38 | 13 | 6 | 19 | 53 | 69 | -16 | 45 |
14º | LAS PALMAS | 38 | 10 | 9 | 19 | 53 | 74 | -21 | 39 |
15º | BETIS | 38 | 10 | 9 | 19 | 41 | 64 | -23 | 39 |
16º | DEPORTIVO | 38 | 8 | 12 | 18 | 43 | 61 | -18 | 36 |
17º | LEGANÉS | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 55 | -19 | 35 |
18º | SPORTING | 38 | 7 | 10 | 21 | 42 | 72 | -30 | 31 |
19º | OSASUNA | 38 | 4 | 10 | 24 | 40 | 94 | -54 | 22 |
20º | GRANADA | 38 | 4 | 8 | 26 | 30 | 82 | -52 | 20 |
Ver la CLASIFICACIÓN HISTÓRICA DE LIGA ESPAÑOLA DE PRIMERA DIVISIÓN