1 UNIÓN SOVIÉTICA 37-29-32 TOTAL: 98
2 ESTADOS UNIDOS 32-25-17 TOTAL: 74
3 AUSTRALIA 13-8-14 TOTAL: 35
4 HUNGRÍA 9-10-7 TOTAL: 26
5 ITALIA 8-8-9 TOTAL: 25
6 SUECIA 8-5-6 TOTAL: 19
7 ALEMANIA UNIFICADA 6-13-7 TOTAL: 26
8 REINO UNIDO 6-7-11 TOTAL: 24
9 RUMANÍA 5-3-5 TOTAL: 13
10 JAPÓN 4-10-5 TOTAL: 19
11 FRANCIA 4-4-6 TOTAL: 14
12 TURQUÍA 3-2-2 TOTAL: 7
13 FINLANDIA 3-1-11 TOTAL: 15
14 IRÁN 2-2-1 TOTAL: 5
15 CANADÁ 2-1-3 TOTAL: 6
16 NUEVA ZELANDA 2-0-0 TOTAL: 2
17 POLONIA 1-4-4 TOTAL: 9
18 CHECOSLOVAQUIA 1-4-1 TOTAL: 6
19 BULGARIA 1-3-1 TOTAL: 5
20 DINAMARCA 1-2-1 TOTAL: 4
21 IRLANDA 1-1-3 TOTAL: 5
22 NORUEGA 1-0-2 TOTAL: 3
23 MÉXICO 1-0-1 TOTAL: 2
24 BRASIL 1-0-0 TOTAL: 1
25 INDIA 1-0-0 TOTAL: 1
26 YUGOSLAVIA 0-3-0 TOTAL: 3
27 CHILE 0-2-2 TOTAL: 4
28 BÉLGICA 0-2-0 TOTAL: 2
  COREA 0-2-0 TOTAL: 2
31 ISLANDIA 0-1-0 TOTAL: 1
  PAKISTÁN 0-1-0 TOTAL: 1
33 SUDÁFRICA 0-0-4 TOTAL: 4
34 AUSTRIA 0-0-2 TOTAL: 2
35 BAHAMAS 0-0-1 TOTAL: 1
  GRECIA 0-0-1 TOTAL: 1
  SUIZA 0-0-1 TOTAL: 1
  URUGUAY 0-0-1 TOTAL: 1