Lugar | Nombre | Altura | Ubicación |
|---|---|---|---|
| 1. | Aconcagua | (6.962 m) | Andes centrales argentinos |
| 2. | Nevado Ojos del Salado | (6.893 m) | Puna de Atacama |
| 3. | Monte Pissis | (6.795 m) | Puna de Atacama |
| 4. | Cerro Bonete | (6.759 m) | Puna de Atacama |
| 5. | Tres Cruces | (6.748 m) | Puna de Atacama |
| 6. | Nevado Huascarán | (6.746 m) | Andes peruanos |
| 7. | Volcán Llullaillaco | (6.739 m) | Puna de Atacama |
| 8. | Cerro Mercedario | (6.720 m) | Andes centrales argentinochilenos |
| 9. | Cazadero | (6.658 m) | Puna de Atacama |
| 10. | Pico norte del nevado Huascarán | (6.655 m) | Andes peruanos |
| 11. | Tres Cruces Central | (6.629 m) | Puna de Atacama |
| 12. | Inca Huasi | (6.621 m) | Puna de Atacama |
| 13. | Yerupajá | (6.617 m) | Andes peruanos |
| 14. | Cerro Tupungato | (6.565 m) | Andes centrales argentinos |
| 15. | Nevado Sajama | (6.542 m) | Andes bolivianos |
Cita esta TABLA en su web.
Crear un enlace de esta TABLA en su web,
copiar y pegar el texto en su web.
Vista Previa:
Montañas Más Altas de América del Sur
Lugar Nombre Altura Ubicación 1. Aconcagua (6.962 m) Andes centrales argentinos ...
Lugar Nombre Altura Ubicación 1. Aconcagua (6.962 m) Andes centrales argentinos ...
América del Sur