Lugar | Nombre | Altura | Ubicación |
|---|---|---|---|
| 1. | Monte McKinley | (6.194 m) | Cordillera de Alaska |
| 2. | Monte Logan | (5.956 m) | Cordillera de Alaska |
| 3. | Pico norte del monte McKinley | (5.934 m) | Cordillera de Alaska |
| 4. | Monte Logan-Pico Philippe | (5.925 m) | Cordillera de Alaska |
| 5. | Pico este del monte Logan | (5.898 m) | Cordillera de Alaska |
| 6. | Monte Logan-Pico Prospectors | (5.644 m) | Cordillera de Alaska |
| 7. | Pico de Orizaba | (5.636 m) | Cordillera Neovolcánica de México |
| 8. | Monte Logan-Pico Tudor | (5.559 m) | Cordillera de Alaska |
| 9. | Monte Saint Elias | (5.489 m) | Cordillera de Alaska |
| 10. | Volcán Popocatépetl | (5.400 m) | Cordillera Neovolcánica de México |
| 11. | Monte Foraker | (5.304 m) | Cordillera de Alaska |
| 12. | Monte Logan-Pico Capet | (5.250 m) | Cordillera de Alaska |
| 13. | Monte Lucania | (5.226 m) | Cordillera de Alaska |
| 14. | Volcán Iztaccíhuatl | (5.220 m) | Cordillera Neovolcánica de México |
| 15. | Pico King | (5.173 m) | Cordillera de Alaska |
| 16. | Iztaccíhuatl-Cabeza | (5.080 m) | Cordillera Neovolcánica de México |
| 17. | Pico central del monte Lucania | (5.045 m) | Cordillera de Alaska |
| 18. | Monte Bona | (5.029 m) | Cordillera de Alaska |
| 19. | Monte Steele | (5.000 m) | Cordillera de Alaska |
| 20. | Monte Blackburn | (4.996 m) | Cordillera de Alaska |
| 21. | Pico nordeste del monte Lucania | (4.957 m) | Cordillera de Alaska |
| 22. | Monte Sanford | (4.949 m) | Cordillera de Alaska |
| 23. | Monte Lucania-Pico Atlantic | (4.879 m) | Cordillera de Alaska |
| 24. | Monte Wood | (4.840 m) | Cordillera de Alaska |
| 25. | Monte Vancouver | (4.812 m) | Cordillera de Alaska |
| 26. | Pico nordeste del monte Wood | (4.798 m) | Cordillera de Alaska |
| 27. | Monte Churchill | (4.766 m) | Cordillera de Alaska |
| 28. | Monte Slaggard | (4.742 m) | Cordillera de Alaska |
| 29. | Iztaccíhuatl-Los Pies | (4.700 m) | Cordillera Neovolcánica de México |
| 30. | Nevado de Toluca | (4.680 m) | Cordillera Neovolcánica de México |
| 30. | Monte Macaulay | (4.680 m) | Cordillera de Alaska |
| 32. | Monte Fairweather | (4.671 m) | Cordillera de Alaska |
| 33. | Sierra Negra | (4.580 m) | Cordillera Neovolcánica de México |
| 34. | Monte Hubbard | (4.557 m) | Cordillera de Alaska |
| 35. | Monte Bear | (4.520 m) | Cordillera de Alaska |
| 36. | Monte Walsh | (4.506 m) | Cordillera de Alaska |
Cita esta TABLA en su web.
Crear un enlace de esta TABLA en su web,
copiar y pegar el texto en su web.
Vista Previa:
Montañas Más Altas de América del Norte
Lugar Nombre Altura Ubicación 1. Monte McKinley (6.194 m) Cordillera de Alaska ...
Lugar Nombre Altura Ubicación 1. Monte McKinley (6.194 m) Cordillera de Alaska ...
América del Norte