Lugar | Nombre | Altura | Ubicación |
|---|---|---|---|
| 2. | Monte Kenya | (5.199 m) | pico Batian (cumbre del macizo del monte Kenya ) - centro-este de Kenya |
| Pico Nelion | (5.188 m) | macizo del monte Kenya - Kenya | |
| 3. | Volcán Mawenzi | (5.149 m) | macizo del Kilimanjaro - Tanzania/Kenya |
| 4. | Monte Stanley | (5.109 m) | pico Margarita (cumbre del macizo del monte Stanley) - Cordillera Este del Rift Valley - sierra de Ruwenzori |
| 5. | Pico Alexandra | (5.092 m) | monte Stanley - Cordillera Este Rift Valley |
| 6. | Pico Albert | (5.088 m) | monte Stanley - Cordillera Este del Rift Valley |
| Pico Lenana | (4.979 m) | macizo del monte Kenya - Kenya | |
| 7. | Pico Savoia | (4.979 m) | monte Stanley - Cordillera Este del Rift Valley |
| 8. | Pico Elena | (4.969 m) | monte Stanley - Cordillera Este del Rift Valley |
| Pico Piggott | (4.957 m | macizo del monte Kenya | |
| Pico Elizabeth | (4.929 m) | monte Stanley - Cordillera Este del Rift Valley | |
| Pico Phillip | (4.920 m) | monte Stanley - Cordillera Este del Rift Valley | |
| Pico Moebius | (4.916 m) | monte Stanley - Cordillera Este del Rift Valley | |
| 9. | Monte Speke | (4.890 m) | Cordillera Este del Rift Valley |
| Monte Baker | (4.844 m) | Cordillera Este del Rift Valley | |
| Monte Emin | (4.798 m) | Cordillera Este del Rift Valley | |
| 10. | Monte Gessi | (4.715 m) | Cordillera Este del Rift Valley |
| Monte Luigi di Savoia | (4.627 m | Cordillera Este del Rift Valley | |
| Gran Dent | (4.603 m | monte Stanley - Cordillera Este del Rift Valley | |
| 11. | Monte Meru | (4.565 m | noreste de Tanzania |
| 12. | Ras Dashen Terara | (4.533 m | norte de las Tierras altas de Etiopía |
| 13. | Volcán Karisimbi | (4.519 m | Cordillera Este del Rift Valley |
| 14. | Mikeno | (4.437 m | Cordillera Este del Rift Valley |
| 15. | Talo | (4.413 m | norte de las Tierras altas de Etiopía |
| 16. | Batu | (4.400 m | sur de las Tierras altas de Etiopía |
| 17. | Picos Portal | (4.391 m | Cordillera Este del Rift Valley |
| 18. | Monte Elgon | (4.321 m | Plateau del centro-este de África |
| Pico bajo del Eglon | (4.301 m | Plateau del centro-este de África | |
| 19. | Amba Farit | (4.270 m | Tierras altas centrales de Etiopía |
| 20. | Abune Yosef | (4.260 m | norte de las Tierras altas de Etiopía |
| 21. | Bada | (4.195 m | sur de las Tierras altas de Etiopía |
| 22. | K'ech'a Terara | (4.193 m | sur de las Tierras altas de Etiopía |
| 23. | Jebel Toubkal | (4.167 m | Alto Atlas |
| 24. | Muhabura | (4.127 m | Cordillera Este del Rift Valley |
| 25. | Guna Terara | (4.120 m | norte de las Tierras altas de Etiopía |
| 26. | Birhan | (4.100 m | norte de las Tierras altas de Etiopía |
| 27. | Jebel Ouanoukrim | (4.088 m | Alto Atlas |
| 28. | Irhil M'Goun | (4.071 m | Alto Atlas |
| 29. | Monte Camerún | (4.040 m | Montañas de Camerún |
| 30. | Abuyemeda | (4.012 m | Tierras altas de Etiopía |
| 31. | Lesatima | (4.001 m | centro-este de Kenya |
| 32. | Jebel n'Tarourt | (4.001 m | Alto Atlas |
Cita esta TABLA en su web.
Crear un enlace de esta TABLA en su web,
copiar y pegar el texto en su web.
Vista Previa:
Montañas Más Altas de Africa
Lugar Nombre Altura Ubicación 2. Monte Kenya (5.199 m) pico Batian (cumbre del...
Lugar Nombre Altura Ubicación 2. Monte Kenya (5.199 m) pico Batian (cumbre del...
Africa