1 ALEMANIA 12-9-8 TOTAL: 29
2 NORUEGA 10-10-5 TOTAL: 25
3 RUSIA 9-6-3 TOTAL: 18
4 CANADÁ 6-5-4 TOTAL: 15
5 ESTADOS UNIDOS 6-3-4 TOTAL: 13
6 HOLANDA 5-4-2 TOTAL: 11
7 JAPÓN 5-1-4 TOTAL: 10
8 AUSTRIA 3-5-9 TOTAL: 17
9 COREA DEL SUR 3-1-2 TOTAL: 6
10 ITALIA 2-6-2 TOTAL: 10
11 FINLANDIA 2-4-6 TOTAL: 12
12 SUIZA 2-2-3 TOTAL: 7
13 FRANCIA 2-1-5 TOTAL: 8
14 REPÚBLICA CHECA 1-1-1 TOTAL: 3
15 BULGARIA 1-0-0 TOTAL: 1
16 CHINA 0-6-2 TOTAL: 8
17 SUECIA 0-2-1 TOTAL: 3
18 DINAMARCA 0-1-0 TOTAL: 1
  UCRANIA 0-1-0 TOTAL: 1
20 BIELORRUSIA 0-0-2 TOTAL: 2
  KAZAJISTÁN 0-0-2 TOTAL: 2
22 AUSTRALIA 0-0-1 TOTAL: 1
  BÉLGICA 0-0-1 TOTAL: 1
  REINO UNIDO 0-0-1 TOTAL: 1