1 ALEMANIA 10-10-6 TOTAL: 26
2 EQUIPO UNIFICADO (EX-URS) 9-6-8 TOTAL: 23
3 NORUEGA 9-6-5 TOTAL: 20
4 AUSTRIA 6-7-8 TOTAL: 21
5 ESTADOS UNIDOS 5-4-2 TOTAL: 11
6 ITALIA 4-6-4 TOTAL: 14
7 FRANCIA 3-5-1 TOTAL: 9
8 FINLANDIA 3-1-3 TOTAL: 7
9 CANADÁ 2-3-2 TOTAL: 7
10 COREA DEL SUR 2-1-1 TOTAL: 4
11 JAPÓN 1-2-4 TOTAL: 7
12 HOLANDA 1-1-2 TOTAL: 4
13 SUECIA 1-0-3 TOTAL: 4
14 SUIZA 1-0-2 TOTAL: 3
15 CHINA 0-3-0 TOTAL: 3
16 LUXEMBURGO 0-2-0 TOTAL: 2
17 NUEVA ZELANDA 0-1-0 TOTAL: 1
18 CHECOSLOVAQUIA 0-0-3 TOTAL: 3
19 COREA DEL NORTE 0-0-1 TOTAL: 1
ESPAÑA 0-0-1 TOTAL: 1