Equipo

pj

pg

pe

pp

gf

gc

dg

ptos.

REAL MADRID 3.069 1.850 613 606 6.468 3.415 3.053 5.054
F.C. BARCELONA 3.069 1.789 618 662 6.589 3.398 3.191 4.944
ATLÉTICO DE MADRID 2.921 1.421 674 826 5.039 3.564 1.475 4.055
ATHLETIC CLUB DE BILBAO 3.069 1.325 730 1.014 5.009 4.021 988 3.816
VALENCIA C.F. 2.970 1.295 709 966 4.786 3.851 935 3.800
SEVILLA F.C. 2.716 1.119 614 983 4.095 3.744 351 3.289
R.C.D. ESPANYOL 2.856 1.010 677 1.169 3.840 4.212 -372 3.044
REAL SOCIEDAD 2.610 993 654 963 3.636 3.583 53 3.034
REAL BETIS 2.035 732 522 781 2.578 2.893 -315 2.342
10º CELTA DE VIGO 2.006 678 479 849 2.675 3.068 -393 2.155
11º REAL ZARAGOZA 1.986 698 522 766 2.683 2.847 -164 2.109
12º DEPORTIVO DE LA
CORUÑA
1.568 569 403 596 2.108 2.294 -186 1.843
13º C. A. OSASUNA 1.547 503 393 651 1.749 2.137 -388 1.646
14º REAL VALLADOLID 1.656 503 437 716 1.922 2.486 -564 1.641
15º VILLARREAL C.F. 953 398 252 303 1.386 1.177 209 1.446
16º RACING DE SANTANDER 1.426 453 335 638 1.842 2.365 -523 1.416
17º SPORTING DE GIJÓN 1.458 471 358 629 1.753 2.152 -399 1.389
18º R.C.D. MALLORCA 1.180 386 304 490 1.365 1.638 -273 1.353
19º REAL OVIEDO 1.196 409 292 495 1.643 1.958 -315 1.177
20º U.D. LAS PALMAS 1.210 390 267 553 1.444 1.928 -484 1.114
21º GETAFE C.F. 761 242 206 313 830 963 -133 932
22º RAYO VALLECANO 835 243 203 389 958 1.358 -400 878
23º GRANADA C.F. 893 259 212 422 998 1.406 -408 827
24º MÁLAGA C.F. 646 209 164 273 779 898 -119 791
25º C.D. ALAVÉS 649 204 144 301 715 1.004 -289 720
26º ELCHE C.F. 795 228 213 354 859 1.199 -340 714
27º U.D. LEVANTE 595 166 152 277 681 948 -267 633
28º C.D. MÁLAGA 648 186 171 291 666 930 -264 540
29º HÉRCULES C.F. 628 184 149 295 716 1.050 -334 538
30º C.D. TENERIFE 494 155 128 211 619 744 -125 510
31º CÁDIZ C.F. 596 138 178 280 517 874 -357 498
32º REAL MURCIA C.F. 586 145 143 298 607 992 -385 445
33º U.D. SALAMANCA 424 124 102 198 425 581 -156 377
34º C.D. SABADELL 426 129 95 203 492 723 -231 353
35º S.D. EIBAR 266 77 71 118 297 375 -78 302
36º U.D. ALMERÍA 304 76 76 152 336 506 -170 301
37º C.D. LOGROÑÉS 346 96 92 158 291 489 -198 293
38º C.D. CASTELLÓN 334 103 79 152 419 588 -169 285
39º GIRONA 194 72 44 78 276 284 -8 260
40º ALBACETE 270 76 76 118 320 410 -90 257
41º CÓRDOBA C.F. 282 82 63 137 285 430 -145 230
42º C.D. LEGANÉS 190 48 55 87 176 256 -80 199
43º S.D. COMPOSTELA 160 52 45 63 199 241 -42 190
44º RECREATIVO DE HUELVA 186 50 46 90 202 296 -94 188
45º BURGOS C.F. 204 59 50 95 216 310 -94 168
46º PONTEVEDRA C.F. 180 53 44 83 165 221 -56 150
47º C.D. NUMANCIA 152 37 37 78 155 253 -98 148
48º ARENAS DE GUECHO 130 43 21 66 227 308 -81 107
49º REAL BURGOS C.F. 114 26 44 44 101 139 -38 96
50º CLUB GIMNÀSTIC 116 34 16 66 181 295 -114 91
51º C.F. EXTREMADURA 80 20 23 37 62 117 -55 83
52º MÉRIDA C.P. 80 19 24 37 70 115 -45 81
53º C.D. ALCOYANO 108 30 16 62 145 252 -107 76
54º REAL JAÉN C.F. 90 29 13 48 121 183 -62 71
55º HUESCA 76 14 25 37 77 118 -41 67
56º REAL UNIÓN DE IRÚN 72 21 14 37 153 184 -31 56
57º A.D. ALMERÍA 67 16 18 33 71 116 -45 50
58º C.D. EUROPA 54 18 6 30 97 131 -34 42
59º U.E. LLEIDA 68 13 14 41 70 182 -112 40
60º XEREZ C.D. 38 8 10 20 38 66 -28 34
61º CONDAL 30 7 8 15 37 57 -20 22
62º AT. TETUÁN 30 7 5 18 51 85 -34 19
63º C.D. LEONESA 31 5 4 22 34 67 -33 14

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User