Equipo

pj

pg

pe

pp

gf

gc

dg

ptos.

REAL MADRID 3.023 1.818 605 600 6.369 3.371 2.998 4.950
F.C. BARCELONA 3.023 1.754 613 656 6.465 3.355 3.110 4.834
ATLÉTICO DE MADRID 2.875 1.395 662 818 4.959 3.526 1.433 3.965
VALENCIA C.F. 2.924 1.283 693 948 4.735 3.783 952 3.748
ATHLETIC CLUB DE BILBAO 3.023 1.301 716 1.006 4.943 3.984 959 3.730
SEVILLA F.C. 2.670 1.108 602 960 4.043 3.674 369 3.244
R.C.D. ESPANYOL 2.814 995 667 1.152 3.792 4.156 -364 2.992
REAL SOCIEDAD 2.564 978 645 941 3.594 3.527 67 2.980
REAL BETIS 1.989 714 505 770 2.511 2.833 -322 2.271
10º REAL ZARAGOZA 1.986 698 522 766 2.683 2.847 -164 2.109
11º CELTA DE VIGO 1.959 660 467 832 2.606 3.000 -394 2.089
12º DEPORTIVO DE LA CORUÑA 1.568 569 403 596 2.108 2.294 -186 1.843
13º REAL VALLADOLID 1.618 498 433 687 1.896 2.396 -500 1.625
14º C. A. OSASUNA 1.501 488 374 639 1.690 2.078 -388 1.582
15º RACING DE SANTANDER 1.426 453 335 638 1.842 2.365 -523 1.416
16º SPORTING DE GIJÓN 1.458 471 358 629 1.753 2.152 -399 1.389
17º VILLARREAL C.F. 907 374 239 294 1.298 1.116 182 1.361
18º R.C.D. MALLORCA 1.135 372 292 471 1.322 1.582 -260 1.301
19º REAL OVIEDO 1.192 408 292 492 1.642 1.951 -309 1.174
20º U.D. LAS PALMAS 1.168 382 256 530 1.401 1.863 -462 1.079
21º GETAFE C.F. 716 228 197 291 789 914 -125 881
22º GRANADA C.F. 889 259 212 418 996 1.391 -395 827
23º RAYO VALLECANO 789 228 187 374 911 1.303 -392 818
24º MÁLAGA C.F. 646 209 164 273 779 898 -119 791
25º ELCHE C.F. 791 227 210 354 853 1.195 -342 708
26º C.D. ALAVÉS 603 191 129 283 669 945 -276 666
27º U.D. LEVANTE 591 166 151 274 676 939 -263 632
28º C.D. MÁLAGA 648 186 171 291 666 930 -264 540
29º HÉRCULES C.F. 628 184 149 295 716 1.050 -334 538
30º C.D. TENERIFE 494 155 128 211 619 744 -125 510
31º CÁDIZ C.F. 592 136 177 279 514 868 -354 491
32º REAL MURCIA C.F. 586 145 143 298 607 992 -385 445
33º U.D. SALAMANCA 424 124 102 198 425 581 -156 377
34º C.D. SABADELL 426 129 95 203 492 723 -231 353
35º S.D. EIBAR 266 77 71 118 297 375 -78 302
36º U.D. ALMERÍA 300 75 75 150 326 498 -172 297
37º C.D. LOGROÑÉS 346 96 92 158 291 489 -198 293
38º C.D. CASTELLÓN 334 103 79 152 419 588 -169 285
39º ALBACETE 270 76 76 118 320 410 -90 257
40º CÓRDOBA C.F. 282 82 63 137 285 430 -145 230
41º GIRONA 148 59 34 55 218 209 +9 211
42º S.D. COMPOSTELA 160 52 45 63 199 241 -42 190
43º RECREATIVO DE HUELVA 186 50 46 90 202 296 -94 188
44º BURGOS C.F. 204 59 50 95 216 310 -94 168
45º C.D. LEGANÉS 152 39 42 71 137 200 -63 159
46º PONTEVEDRA C.F. 180 53 44 83 165 221 -56 150
47º C.D. NUMANCIA 152 37 37 78 155 253 -98 148
48º ARENAS DE GUECHO 130 43 21 66 227 308 -81 107
49º REAL BURGOS C.F. 114 26 44 44 101 139 -38 96
50º CLUB GIMNÀSTIC 116 34 16 66 181 295 -114 91
51º C.F. EXTREMADURA 80 20 23 37 62 117 -55 83
52º MÉRIDA C.P. 80 19 24 37 70 115 -45 81
53º C.D. ALCOYANO 108 30 16 62 145 252 -107 76
54º REAL JAÉN C.F. 90 29 13 48 121 183 -62 71
55º HUESCA 76 14 25 37 77 118 -41 67
56º REAL UNIÓN DE IRÚN 72 21 14 37 153 184 -31 56
57º A.D. ALMERÍA 67 16 18 33 71 116 -45 50
58º C.D. EUROPA 54 18 6 30 97 131 -34 42
59º U.E. LLEIDA 68 13 14 41 70 182 -112 40
60º XEREZ C.D. 38 8 10 20 38 66 -28 34
61º CONDAL 30 7 8 15 37 57 -20 22
62º AT. TETUÁN 30 7 5 18 51 85 -34 19
63º C.D. LEONESA 31 5 4 22 34 67 -33 14

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User