Equipo

pj

pg

pe

pp

gf

gc

dg

ptos.

REAL MADRID 3.103 1.873 618 612 6.537 3.448 3.089 5.128
F.C. BARCELONA 3.103 1.817 618 668 6.671 3.431 3.240 5.028
ATLÉTICO DE MADRID 2.955 1.441 678 836 5.096 3.604 1.492 4.119
ATHLETIC CLUB DE BILBAO 3.103 1.335 736 1.032 5.046 4.075 971 3.852
VALENCIA C.F. 3.004 1.307 718 979 4.828 3.898 930 3.845
SEVILLA F.C. 2.750 1.130 620 1.000 4.134 3.797 337 3.328
R.C.D. ESPANYOL 2.890 1.019 686 1.185 3.875 4.262 -387 3.080
REAL SOCIEDAD 2.644 1.004 665 975 3.691 3.638 53 3.078
REAL BETIS 2.068 746 534 788 2.631 2.935 -304 2.396
10º CELTA DE VIGO 2.039 692 487 860 2.724 3.110 -386 2.205
11º REAL ZARAGOZA 1.986 698 522 766 2.683 2.847 -164 2.109
12º DEPORTIVO DE LA
CORUÑA
1.568 569 403 596 2.108 2.294 -186 1.843
13º C. A. OSASUNA 1.581 512 402 667 1.790 2.185 -395 1.682
14º REAL VALLADOLID 1.656 503 437 716 1.922 2.486 -564 1.641
15º VILLARREAL C.F. 987 419 257 311 1.450 1.220 230 1.511
16º RACING DE SANTANDER 1.426 453 335 638 1.842 2.365 -523 1.416
17º R.C.D. MALLORCA 1.214 398 312 504 1.408 1.686 -278 1.394
18º SPORTING DE GIJÓN 1.458 471 358 629 1.753 2.152 -399 1.389
19º REAL OVIEDO 1.230 414 303 513 1.668 2.011 -343 1.203
20º U.D. LAS PALMAS 1.210 390 267 553 1.444 1.928 -484 1.114
21º GETAFE C.F. 795 254 212 329 856 997 -141 974
22º RAYO VALLECANO 869 254 216 399 995 1.397 -402 924
23º GRANADA C.F. 893 259 212 422 998 1.406 -408 827
24º MÁLAGA C.F. 646 209 164 273 779 898 -119 791
25º C.D. ALAVÉS 683 213 153 317 755 1.057 -302 756
26º ELCHE C.F. 829 237 223 369 902 1.252 -350 751
27º U.D. LEVANTE 629 177 160 292 723 1.000 -277 674
28º C.D. MÁLAGA 648 186 171 291 666 930 -264 540
29º HÉRCULES C.F. 628 184 149 295 716 1.050 -334 538
30º C.D. TENERIFE 494 155 128 211 619 744 -125 510
31º CÁDIZ C.F. 596 138 178 280 517 874 -357 498
32º REAL MURCIA C.F. 586 145 143 298 607 992 -385 445
33º U.D. SALAMANCA 424 124 102 198 425 581 -156 377
34º C.D. SABADELL 426 129 95 203 492 723 -231 353
35º S.D. EIBAR 266 77 71 118 297 375 -78 302
36º U.D. ALMERÍA 304 76 76 152 336 506 -170 301
37º GIRONA 228 81 57 90 313 328 -15 300
38º C.D. LOGROÑÉS 346 96 92 158 291 489 -198 293
39º C.D. CASTELLÓN 334 103 79 152 419 588 -169 285
40º ALBACETE 270 76 76 118 320 410 -90 257
41º CÓRDOBA C.F. 282 82 63 137 285 430 -145 230
42º C.D. LEGANÉS 190 48 55 87 176 256 -80 199
43º S.D. COMPOSTELA 160 52 45 63 199 241 -42 190
44º RECREATIVO DE HUELVA 186 50 46 90 202 296 -94 188
45º BURGOS C.F. 204 59 50 95 216 310 -94 168
46º PONTEVEDRA C.F. 180 53 44 83 165 221 -56 150
47º C.D. NUMANCIA 152 37 37 78 155 253 -98 148
48º ARENAS DE GUECHO 130 43 21 66 227 308 -81 107
49º REAL BURGOS C.F. 114 26 44 44 101 139 -38 96
50º CLUB GIMNÀSTIC 116 34 16 66 181 295 -114 91
51º C.F. EXTREMADURA 80 20 23 37 62 117 -55 83
52º MÉRIDA C.P. 80 19 24 37 70 115 -45 81
53º C.D. ALCOYANO 108 30 16 62 145 252 -107 76
54º REAL JAÉN C.F. 90 29 13 48 121 183 -62 71
55º HUESCA 76 14 25 37 77 118 -41 67
56º REAL UNIÓN DE IRÚN 72 21 14 37 153 184 -31 56
57º A.D. ALMERÍA 67 16 18 33 71 116 -45 50
58º C.D. EUROPA 54 18 6 30 97 131 -34 42
59º U.E. LLEIDA 68 13 14 41 70 182 -112 40
60º XEREZ C.D. 38 8 10 20 38 66 -28 34
61º CONDAL 30 7 8 15 37 57 -20 22
62º AT. TETUÁN 30 7 5 18 51 85 -34 19
63º C.D. LEONESA 31 5 4 22 34 67 -33 14

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User