Lugar |
Ubicación |
Población (est. 2017) |
1 | ASIA | 4.460.000.000 |
2 | ÁFRICA | 1.196.000,000 |
3 | AMÉRICA | 992.000.000 |
4 | EUROPA | 744.000.000 |
5 | OCEANÍA | 40.000.000 |
Lugar |
Ubicación |
Población (est. 2017) |
1 | ASIA | 4.460.000.000 |
2 | ÁFRICA | 1.196.000,000 |
3 | AMÉRICA | 992.000.000 |
4 | EUROPA | 744.000.000 |
5 | OCEANÍA | 40.000.000 |
© 2008 / 2020 Infolaso.com