Lugar |
Ubicación |
Población (est. 2022) |
| 1 | ASIA | 4.653.055.000 |
| 2 | ÁFRICA | 1.340.598.000 |
| 3 | AMÉRICA | 1.001.658.000 |
| 4 | EUROPA | 748.636.000 |
| 5 | OCEANÍA | 41.305.000 |
Lugar |
Ubicación |
Población (est. 2022) |
| 1 | ASIA | 4.653.055.000 |
| 2 | ÁFRICA | 1.340.598.000 |
| 3 | AMÉRICA | 1.001.658.000 |
| 4 | EUROPA | 748.636.000 |
| 5 | OCEANÍA | 41.305.000 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com