02
Nº |
País |
Oro |
Plata |
Bronce |
Total |
1 | ESTADOS UNIDOS | 10 | 11 | 9 | 30 |
2 | KENIA | 5 | 2 | 4 | 11 |
3 | SUDÁFRICA | 3 | 1 | 2 | 6 |
4 | FRANCIA | 3 | 0 | 2 | 5 |
5 | CHINA | 2 | 3 | 2 | 7 |
6 | REINO UNIDO | 2 | 3 | 1 | 6 |
7 | ETIOPÍA | 2 | 3 | 0 | 5 |
8 | POLONIA | 2 | 2 | 4 | 8 |
9 | ATLETAS NEUTRALES | 1 | 5 | 0 | 6 |
10 | ALEMANIA | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | REPÚBLICA CHECA | 1 | 1 | 1 | 3 |
12 | AUSTRALIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | BARÉIN | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | COLOMBIA | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | TURQUÍA | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | JAMAICA | 1 | 0 | 3 | 4 |
16 | PAÍSES BAJOS | 1 | 0 | 3 | 4 |
18 | CATAR | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | CROACIA | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | NORUEGA | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | PORTUGAL | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | TRINIDAD Y TOBAGO | 1 | 0 | 1 | 2 |
18 | VENEZUELA | 1 | 0 | 1 | 2 |
24 | BÉLGICA | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | GRECIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | LITUANIA | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | NUEVA ZELANDA | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | COSTA DE MARFIL | 0 | 2 | 0 | 2 |
29 | JAPÓN | 0 | 1 | 2 | 3 |
30 | BAHAMAS | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | HUNGRÍA | 0 | 1 | 1 | 2 |
32 | BURUNDI | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | MARRUECOS | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | MÉXICO | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | SUECIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | UCRANIA | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | UGANDA | 0 | 1 | 0 | 1 |
38 | BRASIL | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | CUBA | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | ITALIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | KAZAJISTÁN | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | SIRIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
38 | TANZANIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
*Clasificación provisional