| CAMERÚN | África |
| Extensión | 475.440 km² |
| Población | 19.522.000 h. |
| Capital | Yaundé (1.729.000 h.) |
| Otras Ciudades | Duala, Garua |
| Idiomas | Francés, inglés |
| Moneda | Franco CFA |
| Religión | Cristiana (mayoritaria), musulmana |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| CAMERÚN | África |
| Extensión | 475.440 km² |
| Población | 19.522.000 h. |
| Capital | Yaundé (1.729.000 h.) |
| Otras Ciudades | Duala, Garua |
| Idiomas | Francés, inglés |
| Moneda | Franco CFA |
| Religión | Cristiana (mayoritaria), musulmana |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com