| YIBUTI | África |
| Extensión | 23.000 km² |
| Población | 889.000 h. |
| Capital | Yibuti (395.000 h.) |
| Otras Ciudades | Ali Sabieh, Dikhil, Tadjura, |
| Idiomas | Árabe, francés |
| Moneda | Franco yibutiano |
| Religión | Musulmana |
| Gobierno | República federal |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| YIBUTI | África |
| Extensión | 23.000 km² |
| Población | 889.000 h. |
| Capital | Yibuti (395.000 h.) |
| Otras Ciudades | Ali Sabieh, Dikhil, Tadjura, |
| Idiomas | Árabe, francés |
| Moneda | Franco yibutiano |
| Religión | Musulmana |
| Gobierno | República federal |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com