| SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE | África |
| Extensión | 1.001 km² |
| Población | 194.000 h. |
| Capital | Santo Tomé (54.000 h.) |
| Otras Ciudades | San Antonio de Príncipe, Neves |
| Idiomas | Portugués |
| Moneda | Dobra |
| Religión | Cristiana (Católica...) |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE | África |
| Extensión | 1.001 km² |
| Población | 194.000 h. |
| Capital | Santo Tomé (54.000 h.) |
| Otras Ciudades | San Antonio de Príncipe, Neves |
| Idiomas | Portugués |
| Moneda | Dobra |
| Religión | Cristiana (Católica...) |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com