| LESOTO | África |
| Extensión | 30.355 km² |
| Población | 2.031.000 h. |
| Capital | Maseru (254.000 h.) |
| Otras Ciudades | Hlotse, Mafeteng |
| Idiomas | Sesoto, inglés |
| Moneda | Loti |
| Religión | Cristiana (Protestante, Católica) |
| Gobierno | Monarquía parlamentaria |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| LESOTO | África |
| Extensión | 30.355 km² |
| Población | 2.031.000 h. |
| Capital | Maseru (254.000 h.) |
| Otras Ciudades | Hlotse, Mafeteng |
| Idiomas | Sesoto, inglés |
| Moneda | Loti |
| Religión | Cristiana (Protestante, Católica) |
| Gobierno | Monarquía parlamentaria |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com