| ZAMBIA | África |
| Extensión | 752.614 km² |
| Población | 12.935.000 h. |
| Capital | Lusaka (1.085.000 h.) |
| Otras Ciudades | Ndola, Kitwe |
| Idiomas | Inglés, lenguas locales |
| Moneda | Kwacha |
| Religión | Cristiana (Católica, protestante...) |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| ZAMBIA | África |
| Extensión | 752.614 km² |
| Población | 12.935.000 h. |
| Capital | Lusaka (1.085.000 h.) |
| Otras Ciudades | Ndola, Kitwe |
| Idiomas | Inglés, lenguas locales |
| Moneda | Kwacha |
| Religión | Cristiana (Católica, protestante...) |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com