| COMORAS | África |
| Extensión | 2.170 km² |
| Población | 652.000 h. |
| Capital | Moroni (64.000 h.) |
| Otras Ciudades | Mutsamudu, Fomboni |
| Idiomas | Comorense (swahili), francés, árabe |
| Moneda | Franco comorano |
| Religión | Musulmana |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| COMORAS | África |
| Extensión | 2.170 km² |
| Población | 652.000 h. |
| Capital | Moroni (64.000 h.) |
| Otras Ciudades | Mutsamudu, Fomboni |
| Idiomas | Comorense (swahili), francés, árabe |
| Moneda | Franco comorano |
| Religión | Musulmana |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com