| CHIPRE | Asia |
| Extensión | 9.520 km² |
| Población | 785.000 h. |
| Capital | Nicosia (48.000 h.) |
| Otras Ciudades | Limassol, Larnaca, Famagusta |
| Idiomas | Griego, turco |
| Moneda | Euro |
| Religión | Cristiana (Ortodoxa) Musulmana |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| CHIPRE | Asia |
| Extensión | 9.520 km² |
| Población | 785.000 h. |
| Capital | Nicosia (48.000 h.) |
| Otras Ciudades | Limassol, Larnaca, Famagusta |
| Idiomas | Griego, turco |
| Moneda | Euro |
| Religión | Cristiana (Ortodoxa) Musulmana |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com