| TURQUÍA | Asia |
| Extensión | 780.580 km² |
| Población | 72.561.000 h. |
| Capital | Ankara (4.467.000 h.) |
| Otras Ciudades | Estambul, Esmirna, Bursa, Adana, Iconio, Gaziantep |
| Idiomas | Turco |
| Moneda | Lira Turca |
| Religión | Musulmana |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| TURQUÍA | Asia |
| Extensión | 780.580 km² |
| Población | 72.561.000 h. |
| Capital | Ankara (4.467.000 h.) |
| Otras Ciudades | Estambul, Esmirna, Bursa, Adana, Iconio, Gaziantep |
| Idiomas | Turco |
| Moneda | Lira Turca |
| Religión | Musulmana |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com