| GEORGIA | Europa/Asia | 
| Extensión | 69.700 km² | 
| Población | 4.594.000 h. | 
| Capital | Tiflis (1.400.000 h.) | 
| Otras Ciudades | Kutaisi, Batumi, Rustavi | 
| Idiomas | Georgiano, ruso | 
| Moneda | Lari | 
| Religión | Cristiana (Ortodoxa...) | 
| Gobierno | República | 
| Mapa |  | 
| Bandera |  | 
| GEORGIA | Europa/Asia | 
| Extensión | 69.700 km² | 
| Población | 4.594.000 h. | 
| Capital | Tiflis (1.400.000 h.) | 
| Otras Ciudades | Kutaisi, Batumi, Rustavi | 
| Idiomas | Georgiano, ruso | 
| Moneda | Lari | 
| Religión | Cristiana (Ortodoxa...) | 
| Gobierno | República | 
| Mapa |  | 
| Bandera |  | 
© 2008 / 2023 Infolaso.com