| MOLDAVIA | Europa |
| Extensión | 33.843 km² |
| Población | 3.564.000 h. |
| Capital | Chisinau (665.000 h.) |
| Otras Ciudades | Tiraspol, Balti |
| Idiomas | Moldavo (rumano) |
| Moneda | Leu Moldavo |
| Religión | Cristiana (Ortodoxa...) |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| MOLDAVIA | Europa |
| Extensión | 33.843 km² |
| Población | 3.564.000 h. |
| Capital | Chisinau (665.000 h.) |
| Otras Ciudades | Tiraspol, Balti |
| Idiomas | Moldavo (rumano) |
| Moneda | Leu Moldavo |
| Religión | Cristiana (Ortodoxa...) |
| Gobierno | República |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com