| LITUANIA | Europa |
| Extensión | 65.200 km² |
| Población | 3.218.000 h. |
| Capital | Vilna (560.000 h.) |
| Otras Ciudades | Kaunas, Klaipeda, Siauliai |
| Idiomas | Lituano |
| Moneda | Litas |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | República presidencialista |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| LITUANIA | Europa |
| Extensión | 65.200 km² |
| Población | 3.218.000 h. |
| Capital | Vilna (560.000 h.) |
| Otras Ciudades | Kaunas, Klaipeda, Siauliai |
| Idiomas | Lituano |
| Moneda | Litas |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | República presidencialista |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com