| SAN MARINO | Europa |
| Extensión | 61 km² |
| Población | 32.000 h. |
| Capital | San Marino (7.600 h.) |
| Otras Ciudades | Serravalle, Fiorentino, Domagnano |
| Idiomas | Italiano |
| Moneda | Euro |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | República parlamentaria |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
| SAN MARINO | Europa |
| Extensión | 61 km² |
| Población | 32.000 h. |
| Capital | San Marino (7.600 h.) |
| Otras Ciudades | Serravalle, Fiorentino, Domagnano |
| Idiomas | Italiano |
| Moneda | Euro |
| Religión | Cristiana (Católica) |
| Gobierno | República parlamentaria |
| Mapa | ![]() |
| Bandera | ![]() |
© 2008 / 2023 Infolaso.com