Año |
País Ganador |
Canción |
Intérprete |
1956 | SUIZA | Refrain | Lyss Asia |
1957 | HOLANDA | Net Als Toen | Corry Brokken |
1958 | FRANCIA | Dors Mon Amour | André Claveau |
1959 | HOLANDA | Een Beetje | Teddy Scholten |
1960 | FRANCIA | Tom Pilibi | Jacqueline Boyer |
1961 | LUXEMBURGO | Nous Les Amoureux | Jean-Claude Pascal |
1962 | FRANCIA | Un Premier Amour | Isabelle Aubret |
1963 | DINAMARCA | Dansevise | Grethe y Jorgen Ingmann |
1964 | ITALIA | Non Ho L’età | Gigliola Cinquetti |
1965 | LUXEMBURGO | Poupée de Cire, Poupée de Son | France Gall |
1966 | AUSTRIA | Merci Chérie | Udo Jürgens |
1967 | REINO UNIDO | Puppet on a String | Sandie Shaw |
1968 | ESPAÑA | La, La, La | Massiel |
1969 | ESPAÑA | Vivo Cantando | Salomé |
FRANCIA | Un tour, un enfant | Frida Boccara | |
HOLANDA | De Troubadour | Jenny Khur | |
REINO UNIDO | Boom Bang-A-Bang | Lulu | |
1970 | IRLANDA | All Kinas of Everything | Dana |
1971 | MÓNACO | Un Banc, Un Arbre, Une Rue | Sévèrine |
1972 | LUXEMBURGO | Après Toi | Vicky Leandros |
1973 | LUXEMBURGO | Tou Te Reconnaîtras | Anne-Marie David |
1974 | SUECIA | Waterloo | Abba |
1975 | HOLANDA | Ding-A-Dong | Teach-In |
1976 | REINO UNIDO | Save Your Kisses For Me | Brotherhood of Man |
1977 | FRANCIA | L’Oiseau et L’Enfant | Marie Myriam |
1978 | ISRAEL | A-BA’NI-BI | Izhar Cohen & Alphabeta |
1979 | ISRAEL | Hallellujah | Gali Atari € Milk and Honey |
1980 | IRLANDA | What’s Another Year | Johnny Logan |
1981 | REINO UNIDO | Making Your Mind Up | Bucks Fizz |
1982 | ALEMANIA | Ein Bisschen Frieden | Nicole |
1983 | LUXEMBURGO | Si La Vie Est Cadeau | Corinne Hermes |
1984 | SUECIA | Diggi-Loo, Diggi Ley | Herrey’s |
1985 | NORUEGA | La Det Swinge | Bobbysocks |
1986 | BÉLGICA | J’aime La Vie | Sandra Kim |
1987 | IRLANDA | Hold Me Now | Johnny Logan |
1988 | SUIZA | Ne Partez Pas Sans Moi | Céline Dion |
1989 | YUGOSLAVIA | Rock Me | Riva |
1990 | ITALIA | Insieme: 1992 | Toto Cutugno |
1991 | SUECIA | Fangal Av En Stormvind | Carola |
1992 | IRLANDA | Why Me | Linda Martin |
1993 | IRLANDA | In Your Eyes | Niamh Kavanagh |
1994 | IRLANDA | Rock’n’Roll Kids | P.Harrington & C.McGettigan |
1995 | NORUEGA | Nocturne | Secret Garden |
1996 | IRLANDA | The Voice | Elmear Quinn |
1997 | REINO UNIDO | Love, Shine a Light | Katrina & The Waves |
1998 | ISRAEL | Diva | Dana International |
1999 | SUECIA | Take Me to Your Heaven | Charlotte Nilsson |
2000 | DINAMARCA | Fly on the Wings of Love | Olsen Brothers |
2001 | ESTONIA | Everybody | T.Padar,Dave Benton & 2XL |
2002 | LETONIA | I Wanna | Marie N |
2003 | TURQUÍA | Everyway that I Can | Sertab Erener |
2004 | UCRANIA | Wild Dances | Ruslana |
2005 | GRECIA | My Number One | Helena Paparizou |
2006 | FINLANDIA | Hard Rock Hallellujah | Lordi |
2007 | SERBIA | Molitva | Marija Serifovic |
2008 | RUSIA | Believe | Dima Bilan |
2009 | NORUEGA | Fairytale | Alexander Rybak |
2010 | ALEMANIA | Lena Meyer Landrut | Satellite |
2011 | AZERBAIYÁN | Ell & Nikki | Running Scared |
2012 | SUECIA | Euphoria | Loreen |
2013 | DINAMARCA | Only Teardrops | Emmelie de Forest |
2014 | AUSTRIA | Rise Like a Phoenix | Conchita Wurst |
2015 | SUECIA | Heroes | Mans Zelmerlöw |
2016 | UCRANIA | 1944 | Jamala |
2017 | PORTUGAL | Amar Pelos Dois | Salvador Sobral |
2018 | ISRAEL | Toy | Netta Barzilai |
2019 | PAÍSES BAJOS | Arcade | Duncan Laurence |
2020 | No se celebró | - | - |
2021 | ITALIA | Zitti e buoni | Måneskin |
2022 | UCRANIA | Stefania | Kalush Orchestra |
2023 | SUECIA | Tattoo | Loreen |
2024 | SUIZA | The Code | Nemo |
Blas ganó en 2020