Comunidad Autónoma |
Unidad: miles de euros |
| MADRID | 261.713.090 |
| CATALUÑA | 255.153.805 |
| ANDALUCÍA | 180.224.284 |
| COMUNIDAD VALENCIANA | 126.416.306 |
| PAÍS VASCO | 79.350.168 |
| GALICIA | 69.829.687 |
| CASTILLA Y LEÓN | 64.226.642 |
| CANARIAS | 49.020.986 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 46.715.873 |
| ARAGÓN | 41.762.830 |
| MURCIA | 35.809.533 |
| ISLAS BALEARES | 35.465.293 |
| ASTURIAS | 25.822.416 |
| NAVARRA | 22.595.257 |
| EXTREMADURA | 22.530.837 |
| CANTABRIA | 15.354.834 |
| LA RIOJA | 9.501.978 |
| CEUTA | 1.907.382 |
| MELILLA | 1.756.761 |
| Extra-Regio | 1.219.038 |
| TOTAL NACIONAL | 1.346.377.000 |
| Fuente: INE |