Comunidad Autónoma |
PIB per cápita (euros) |
MADRID | 38.435 |
PAÍS VASCO | 35.832 |
UNIÓN EUROPEA | 35.440 |
NAVARRA | 33.798 |
CATALUÑA | 32.550 |
ARAGÓN | 31.051 |
ISLAS BALEARES | 29.603 |
LA RIOJA | 29.579 |
ESPAÑA | 28.162 |
CASTILLA Y LEÓN | 26.992 |
CANTABRIA | 26.167 |
GALICIA | 25.906 |
ASTURIAS | 25.675 |
COMUNIDAD VALENCIANA | 24.473 |
MURCIA | 23.197 |
CEUTA | 23.073 |
CASTILLA-LA MANCHA | 22.574 |
ISLAS CANARIAS | 22.303 |
EXTREMADURA | 21.343 |
ANDALUCÍA | 21.091 |
MELILLA | 20.698 |
Fuente: INE |