AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1992 | 0-2-1 |
3 |
| 1996 | 3-4-2 | 9 |
| 2000 | 1-1-3 | 5 |
| 2004 | 0-1-0 | 1 |
| 2008 | 0-0-1 | 1 |
| TOTAL MEDALLAS: 19 |
AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1992 | 0-2-1 |
3 |
| 1996 | 3-4-2 | 9 |
| 2000 | 1-1-3 | 5 |
| 2004 | 0-1-0 | 1 |
| 2008 | 0-0-1 | 1 |
| TOTAL MEDALLAS: 19 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com