AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
1980 | 2-2-1 | 5 |
1984 | 1-3-4 | 8 |
1988 | 4-5-8 |
17 |
1992 | 1-3-1 | 5 |
1996 | 1-1-1 | 3 |
2000 | 0-1-4 | 5 |
2004 | 1-2-3 | 6 |
2016 | 1-0-0 | 1 |
2020 | 0-1-1 | 2 |
TOTAL MEDALLAS: 52 |
AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
1980 | 2-2-1 | 5 |
1984 | 1-3-4 | 8 |
1988 | 4-5-8 |
17 |
1992 | 1-3-1 | 5 |
1996 | 1-1-1 | 3 |
2000 | 0-1-4 | 5 |
2004 | 1-2-3 | 6 |
2016 | 1-0-0 | 1 |
2020 | 0-1-1 | 2 |
TOTAL MEDALLAS: 52 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com