AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1996 | 2-7-1 | 10 |
| 2000 | 15-15-13 | 43 |
| 2004 | 16-8-7 | 31 |
| 2008 | 6-3-18 | 27 |
| 2012 | 1-6-4 | 11 |
| 2016 | 1-2-4 | 7 |
| 2020 | 2-3-3 | 8 |
| 2024 | 1-4-3 | 8 |
| TOTAL MEDALLAS: 145 |
AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1996 | 2-7-1 | 10 |
| 2000 | 15-15-13 | 43 |
| 2004 | 16-8-7 | 31 |
| 2008 | 6-3-18 | 27 |
| 2012 | 1-6-4 | 11 |
| 2016 | 1-2-4 | 7 |
| 2020 | 2-3-3 | 8 |
| 2024 | 1-4-3 | 8 |
| TOTAL MEDALLAS: 145 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com