País

Oro

Plata

Bronce

Total

 
1 ESTADOS UNIDOS 1.058 834 733 2.631  
2 UNIÓN SOVIÉTICA 393 319 294 1.006  
3 REINO UNIDO 285 316 315 916  
4 CHINA 262 199 173 634  
5 ALEMANIA 229 257 285 771  
6 FRANCIA 226 258 280 764  
7 ITALIA 215 188 213 616  
8 HUNGRÍA 181 154 176 511  
9 RUSIA 172 172 188 532  
10 JAPÓN 169 150 178 497  
11 AUSTRALIA 164 173 210 547  
12 ALEMANIA ORIENTAL 153 129 127 409  
13 SUECIA 148 176 179 503  
14 FINLANDIA 101 85 119 305  
15 COREA DEL SUR 96 91 100 287  
16 PAÍSES BAJOS 95 104 122 321  
17 RUMANÍA 90 97 121 308  
18 CUBA 85 71 85 241  
19 POLONIA 72 89 137 298  
20
CANADÁ 71 108 147 326  
21 NORUEGA 60 51 49 160  
22 ALEMANIA OCCIDENTAL 56 67 81 204  
23 BULGARIA 54 88 82 224  
24 SUIZA 53 79 73 205  
25 NUEVA ZELANDA 53 33 51 137  
26 CHECOSLOVAQUIA 49 49 45 143  
27 DINAMARCA 48 78 79 205  
28 ESPAÑA 48 72 49 169  
29 CEI-EQUIPO UNIFICADO 45 38 29 112  
30 BÉLGICA 43 54 58 155  
31 TURQUÍA 41 26 37 104  
32 BRASIL 37 42 71 150  
33 GRECIA 35 44 41 120  
34 KENIA 35 42 36 113  
35 UCRANIA 35 36 68 139  
36 YUGOSLAVIA 28 31 31 90  
37 SUDÁFRICA 27 33 29 89  
38 JAMAICA 26 36 25 87  
39 IRÁN 24 23 29 76  
40 ETIOPÍA 23 12 23 58  
41 ARGENTINA 21 26 30 77  
42 AUSTRIA 19 34 41 94  
43 REPÚBLICA CHECA 19 21 27 67  
44 COREA DEL NORTE 16 16 23 55  
45 KAZAJISTÁN 15 21 36 72  
46 CROACIA 14 13 14 41  
47 BIELORRUSIA 13 30 42 85  
48 MÉXICO 13 24 36 73  
49 IRLANDA 11 10 14 35  
50 ESLOVAQUIA 10 14 8 32  
51 GEORGIA 10 12 18 40  
52 ESTONIA 10 9 17 36  
53 INDIA 10 9 16 35  
54 TAILANDIA 10 8 17 35  
55 UZBEKISTÁN 10 6 20 36  
56 INDONESIA 8 14 15 37  
57 EGIPTO 8 11 19 38  
58 ESLOVENIA 8 9 11 28  
59 EQUIPO MIXTO 8 5 4 17  
60 BAHAMAS 8 2 6 16  
61 AZERBAIYÁN 7 14 28 49  
62 TAIWAN 7 11 18 36  
63 MARRUECOS 7 5 12 24  
64 LITUANIA 6 7 13 26  
65 SERBIA 6 7 11 24  
66 COLOMBIA 5 13 16 34  
67 PORTUGAL 5 9 14 28  
68 ARGELIA 5 4 8 17  
69 TÚNEZ 5 3 7 15  
70 LETONIA 4 11 6 21  
71 UGANDA 4 4 3 11  
72 NIGERIA 3 11 13 27  
73 VENEZUELA 3 7 10 20  
74 TRINIDAD Y TOBAGO 3 5 11 19  
75 REPÚBLICA DOMINICANA 3 5 3 11  
76 ZIMBABUE 3 4 1 8  
77 PAKISTÁN 3 3 4 10  
78 ECUADOR 3 2 0 5  
79 ISRAEL 3 1 9 13  
80 CAMERÚN 3 1 2 6  
81 KOSOVO 3 0 0 3  
82 MONGOLIA 2 11 17 30  
83 ARMENIA 2 8 8 18  
84 CHILE 2 7 4 13  
85 HONG KONG 2 3 4 9  
86 URUGUAY 2 2 6 10  
86 PUERTO RICO 2 2 6 10  
88 BARÉIN 2 2 0 4  
89 CATAR 2 1 5 8  
90 FIJI 2 1 1 4  
91 FILIPINAS 1 5 8 14  
92 VIETNAM 1 3 1 5  
93 PERÚ 1 3 0 4  
94 SINGAPUR 1 2 2 5  
94 AUSTRALASIA 1 2 2 5  
96 INDEPENDIENTES 1 1 3 5  
97 COSTA RICA 1 1 2 4  
97 TAYIKISTÁN 1 1 2 4  
97 SIRIA 1 1 2 4  
100 GRANADA 1 1 1 3  
100 JORDANIA 1 1 1 3  
102 LUXEMBURGO 1 1 0 2  
102 BURUNDI 1 1 0 2  
104 PANAMÁ 1 0 2 3  
 105 SURINAM  1 0 1   2   
 105 MOZAMBIQUE 1 0 1  2  
 105 EMIRATOS ÁRABES 1 0 1  2  
105 BERMUDAS 1 0 1 2  
109 MALASIA 0 8 5 13  
110 NAMIBIA 0 5 0 5  
111 KIRGUISTÁN 0 3 3 6  
112 MOLDAVIA 0 2 7 9  
113 LÍBANO 0 2 2 4  
113 ISLANDIA 0 2 2 4  
113 ARABIA SAUDITA 0 2 2 4  
116 TANZANIA 0 2 0 2  
116 SERBIA Y MONTENEGRO 0 2 0 2  
118 GHANA 0 1 4 5  
119 BOHEMIA 0 1 3 4  
120 SAN MARINO 0 1 2 3  
121 HAITÍ 0 1 1 2  
121 ZAMBIA 0 1 1 2  
121 SRI LANKA 0 1 1 2  
121 NÍGER 0 1 1 2  
121 COSTA DE MARFIL 0 1 1 2  
121 BOTSUANA 0 1 1 2  
121 MACEDONIA DEL NORTE 0 1 1 2  
128 ANTILLAS NEERLANDESAS 0 1 0 1  
128 SENEGAL 0 1 0 1  
128 ISLAS VÍRGENES 0 1 0 1  
128 TONGA 0 1 0 1  
128 PARAGUAY 0 1 0 1  
128 SUDÁN 0 1 0 1  
128 CHIPRE 0 1 0 1  
128 GABÓN 0 1 0 1  
128 GUATEMALA 0 1 0 1  
128 MONTENEGRO 0 1 0 1  
128 TURKMENISTÁN 0 1 0 1  
139 KUWAIT 0 0 3 3  
140 INDIAS OCCIDENTALES 0 0 2 2  
140 AFGANISTÁN 0 0 2 2  
142 IRAK 0 0 1 1  
142 GUYANA 0 0 1 1  
142 YIBUTI 0 0 1 1  
142 BARBADOS 0 0 1 1  
142 ERITREA 0 0 1 1  
142 TOGO 0 0 1 1  
142 MAURICIO 0 0 1 1  
142 BURKINA FASO 0 0 1 1  

*Clasificación provisional

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User