AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1896 | 11-7-2 | 20 |
| 1900 | 19-14-14 | 47 |
| 1904 | 78-82-79 | 239 |
| 1908 | 23-12-12 | 47 |
| 1912 | 25-19-19 | 63 |
| 1920 | 41-27-27 | 95 |
| 1924 | 45-27-27 | 99 |
| 1928 | 22-18-16 | 56 |
| 1932 | 41-32-20 | 93 |
| 1936 | 24-20-12 | 56 |
| 1948 | 38-27-19 | 84 |
| 1952 | 40-19-17 | 76 |
| 1956 | 32-25-17 | 74 |
| 1960 | 34-21-16 | 71 |
| 1964 | 36-26-28 | 90 |
| 1968 | 45-28-34 | 107 |
| 1972 | 33-31-30 | 94 |
| 1976 | 34-35-25 | 94 |
| 1984 | 83-61-30 | 174 |
| 1988 | 36-31-27 | 94 |
| 1992 | 37-34-37 | 108 |
| 1996 | 44-32-25 | 101 |
| 2000 | 37-24-32 | 93 |
| 2004 | 36-39-26 | 101 |
| 2008 | 36-39-37 | 112 |
| 2012 | 46-28-30 | 104 |
| 2016 | 46-37-38 | 121 |
| 2020 | 39-41-33 | 113 |
| 2024 | 40-44-42 | 126 |
|
TOTAL MEDALLAS: 2.782
|