AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1984 | 15-8-9 | 32 |
| 1988 | 5-11-12 | 28 |
| 1992 | 16-22-16 | 54 |
| 1996 | 16-22-12 | 50 |
| 2000 | 28-16-14 | 58 |
| 2004 | 32-17-14 | 63 |
| 2008 | 48-22-30 | 100 |
| 2012 | 38-31-22 | 91 |
| 2016 | 26-18-26 | 70 |
| 2020 | 38-32-18 | 88 |
| 2024 | 40-27-24 | 91 |
| TOTAL MEDALLAS: 725 |
AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1984 | 15-8-9 | 32 |
| 1988 | 5-11-12 | 28 |
| 1992 | 16-22-16 | 54 |
| 1996 | 16-22-12 | 50 |
| 2000 | 28-16-14 | 58 |
| 2004 | 32-17-14 | 63 |
| 2008 | 48-22-30 | 100 |
| 2012 | 38-31-22 | 91 |
| 2016 | 26-18-26 | 70 |
| 2020 | 38-32-18 | 88 |
| 2024 | 40-27-24 | 91 |
| TOTAL MEDALLAS: 725 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com