AÑO

MEDALLAS (O-P-B)

TOTAL

1896  1-2-3 6
1900  1-3-2 6
1908  0-2-3 5
1912  1-6-5 12
1920  3-9-1 13
1924  2-5-2 9
1928  3-1-2 6
1932  0-3-3 6
1936  0-2-3 5
1948  5-7-8 20
1952  2-1-3 6
1956  1-2-1 4
1960  2-3-1 6
1964  2-1-3 6
1968  1-4-3 8
1972  1-0-0 1
1976  1-0-2 3
1980  2-1-2 5
1984  0-3-3 6
1988  2-1-1 4
1992  1-1-4 6
1996  4-1-1 6
2000  2-3-1 6
2004  2-1-5 8
2008  2-2-3 7
2012  2-4-3 9
2016  2-6-7 15
2020  3-4-4 11
2024  2-2-5 9
    TOTAL MEDALLAS: 214

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User