AÑO

MEDALLAS (O-P-B)

TOTAL

1936  1-0-1 2
1948  6-4-2 12
1952  2-0-1 3
1956  3-2-2 7
1960  7-2-0 9
1964  2-3-1 6
1968  2-0-0 2
1972  0-1-0 1
1984  0-0-3 3
1988  1-1-0 2
1992  2-2-2 6
1996  4-1-1 6
2000  3-0-2 5
2004  3-3-5 11
2008  1-1-3 5
2012  1-1-1 3
2016  1-3-4 8
2020  2-2-9 13
    TOTAL MEDALLAS: 104

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User