AÑO

MEDALLAS (O-P-B)

TOTAL

1900  5-5-5 15
1908  1-5-2 8
1912  2-1-3 6
1920  14-11-11 36
1924  3-7-3 13
1928  0-1-2 3
1936  0-0-2 2
1948  2-2-3 7
1952  2-2-0 4
1956  0-2-0 2
1960  0-2-2 4
1964  2-0-1 3
1968  0-1-1 2
1972  0-2-0 2
1976  0-3-3 6
1980  1-0-0 1
1984  1-1-2 4
1988  0-0-2 2
1992  0-1-2 3
1996  2-2-2 6
2000  0-2-3 5
2004  1-0-2 3
2008  1-1-0 2
2012  0-1-2 3
2016  2-2-2 6
2020  3-1-3 7
2024  3-1-6 10
    TOTAL MEDALLAS: 165

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User