AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1992 | 0-1-2 | 3 |
| 1996 | 1-1-0 | 2 |
| 2000 | 1-0-1 | 2 |
| 2004 | 1-2-2 | 5 |
| 2008 | 0-2-3 | 5 |
| 2012 | 3-1-2 | 6 |
| 2016 | 5-3-2 | 10 |
| 2020 | 3-3-2 | 8 |
| 2024 | 2-2-3 | 7 |
|
TOTAL MEDALLAS: 48
|
AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1992 | 0-1-2 | 3 |
| 1996 | 1-1-0 | 2 |
| 2000 | 1-0-1 | 2 |
| 2004 | 1-2-2 | 5 |
| 2008 | 0-2-3 | 5 |
| 2012 | 3-1-2 | 6 |
| 2016 | 5-3-2 | 10 |
| 2020 | 3-3-2 | 8 |
| 2024 | 2-2-3 | 7 |
|
TOTAL MEDALLAS: 48
|
© 2008 / 2023 Infolaso.com