AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1992 | 0-0-2 | 2 |
| 1996 | 0-2-0 | 2 |
| 2000 | 2-0-0 | 2 |
| 2004 | 0-1-3 | 4 |
| 2008 | 1-2-2 | 5 |
| 2012 | 1-1-2 | 4 |
| 2016 | 1-2-1 | 4 |
| 2020 | 3-1-1 | 5 |
| 2024 | 2-1-0 | 3 |
| TOTAL MEDALLAS: 31 |
AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1992 | 0-0-2 | 2 |
| 1996 | 0-2-0 | 2 |
| 2000 | 2-0-0 | 2 |
| 2004 | 0-1-3 | 4 |
| 2008 | 1-2-2 | 5 |
| 2012 | 1-1-2 | 4 |
| 2016 | 1-2-1 | 4 |
| 2020 | 3-1-1 | 5 |
| 2024 | 2-1-0 | 3 |
| TOTAL MEDALLAS: 31 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com