AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1964 | 0-0-1 | 1 |
| 1972 | 0-0-1 | 1 |
| 1984 | 0-1-1 | 2 |
| 1992 | 0-3-1 | 4 |
| 1996 | 2-1-3 | 6 |
| 2000 | 1-2-0 | 3 |
| 2004 | 0-0-2 | 2 |
| 2008 | 0-3-2 | 5 |
| 2016 | 0-0-1 | 1 |
| 2020 | 0-1-1 | 2 |
| TOTAL MEDALLAS: 27 |
AÑO |
MEDALLAS (O-P-B) |
TOTAL |
| 1964 | 0-0-1 | 1 |
| 1972 | 0-0-1 | 1 |
| 1984 | 0-1-1 | 2 |
| 1992 | 0-3-1 | 4 |
| 1996 | 2-1-3 | 6 |
| 2000 | 1-2-0 | 3 |
| 2004 | 0-0-2 | 2 |
| 2008 | 0-3-2 | 5 |
| 2016 | 0-0-1 | 1 |
| 2020 | 0-1-1 | 2 |
| TOTAL MEDALLAS: 27 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com