PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 ITALIA 48-50-61 159
2 TURQUÍA 45-26-37 108
3 FRANCIA 21-24-36 81
4 ARGELIA 20-17-16 53
5 ESPAÑA 16-25-25 66
6 EGIPTO 13-15-23 51
7 SERBIA 13-7-11 31
8 GRECIA 10-11-10 31
9 PORTUGAL 7-10-8 25
10 TÚNEZ 6-8-13 27
11 ESLOVENIA 6-8-9 23
12 CROACIA 6-7-10 23
13 CHIPRE 5-2-7 14
14 SIRIA 4-3-0 7
15 MARRUECOS 3-13-17 33
16 KOSOVO 3-0-3 6
17 SAN MARINO 2-1-3 6
18 ALBANIA 2-1-1 4
19 BOSNIA Y HERZEGOVINA
2-0-6 8
20 MONTENEGRO 1-4-2 7
21 MACEDONIA DEL NORTE 1-0-2 3
22 MÓNACO 1-0-0 1
23 MALTA 0-1-0 1
24 LIBIA 0-0-1 1

 

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User