PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 ITALIA 57-40-56 153
2 FRANCIA 56-51-46 153
3 ESPAÑA 45-59-48 152
4 TURQUÍA 20-24-29 73
5 EGIPTO 15-10-18 43
6 GRECIA 13-15-31 59
7 TÚNEZ 13-7-15 35
8 ESLOVENIA 10-8-17 35
9 ARGELIA 9-5-11 25
10 SERBIA Y MONTENEGRO 8-9-15 32
11 CROACIA 5-10-11 26
12 MARRUECOS 3-6-3 12
13 SIRIA 1-5-5 11
14 CHIPRE 1-4-2 7
15 BOSNIA Y HERZEGOVINA 1-2-3 6
16 LIBIA 1-0-1 2
17 ALBANIA 0-2-4 6
18 SAN MARINO 0-1-0 1
19 MALTA 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User