PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 ITALIA 73-52-67 192
2 FRANCIA 56-45-46 147
3 TURQUÍA 28-14-21 63
4 ESPAÑA 20-32-47 99
5 GRECIA 19-22-20 61
6 ARGELIA 7-7-8 22
7 CROACIA 5-16-10 31
8 ESLOVENIA 5-8-10 23
9 YUGOSLAVIA 5-4-13 22
10 MARRUECOS 5-4-9 18
11 EGIPTO 3-6-10 19
12 TÚNEZ 2-3-9 14
13 SIRIA 2-1-2 5
14 MALTA 0-1-1 2
15 SAN MARINO 0-1-0 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User