⚽ Ganadores del Balón de Oro
El premio más prestigioso del fútbol mundial (1956-2024)
69 Ediciones
8 Messi (récord)
5 Cristiano Ronaldo
3 Van Basten, Platini, Cruyff
| Año | Jugador | Nacionalidad | Club |
|---|---|---|---|
| 2024 | Rodri | 🇪🇸 España | Manchester City |
| 2023 | Lionel Messi | 🇦🇷 Argentina | Inter Miami |
| 2022 | Karim Benzema | 🇫🇷 Francia | Real Madrid |
| 2021 | Lionel Messi | 🇦🇷 Argentina | Paris Saint-Germain |
| 2020 | Cancelado por COVID-19 | ||
| 2019 | Lionel Messi | 🇦🇷 Argentina | FC Barcelona |
| 2018 | Luka Modrić | 🇭🇷 Croacia | Real Madrid |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | 🇵🇹 Portugal | Real Madrid |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | 🇵🇹 Portugal | Real Madrid |
| 2015 | Lionel Messi | 🇦🇷 Argentina | FC Barcelona |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | 🇵🇹 Portugal | Real Madrid |
| 2013 | Cristiano Ronaldo | 🇵🇹 Portugal | Real Madrid |
| 2012 | Lionel Messi | 🇦🇷 Argentina | FC Barcelona |
| 2011 | Lionel Messi | 🇦🇷 Argentina | FC Barcelona |
| 2010 | Lionel Messi | 🇦🇷 Argentina | FC Barcelona |
| 2009 | Lionel Messi | 🇦🇷 Argentina | FC Barcelona |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | 🇵🇹 Portugal | Manchester United |
| 2007 | Kaká | 🇧🇷 Brasil | AC Milan |
| 2006 | Fabio Cannavaro | 🇮🇹 Italia | Real Madrid |
| 2005 | Ronaldinho | 🇧🇷 Brasil | FC Barcelona |
| 2004 | Andriy Shevchenko | 🇺🇦 Ucrania | AC Milan |
| 2003 | Pavel Nedvěd | 🇨🇿 Rep. Checa | Juventus |
| 2002 | Ronaldo | 🇧🇷 Brasil | Real Madrid |
| 2001 | Michael Owen | 🏴 Inglaterra | Liverpool |
| 2000 | Luís Figo | 🇵🇹 Portugal | Real Madrid |
| 1999 | Rivaldo | 🇧🇷 Brasil | FC Barcelona |
| 1998 | Zinedine Zidane | 🇫🇷 Francia | Juventus |
| 1997 | Ronaldo | 🇧🇷 Brasil | Inter de Milán |
| 1996 | Matthias Sammer | 🇩🇪 Alemania | Borussia Dortmund |
| 1995 | George Weah | 🇱🇷 Liberia | AC Milan |
| 1994 | Hristo Stoichkov | 🇧🇬 Bulgaria | FC Barcelona |
| 1993 | Roberto Baggio | 🇮🇹 Italia | Juventus |
| 1992 | Marco van Basten | 🇳🇱 Países Bajos | AC Milan |
| 1991 | Jean-Pierre Papin | 🇫🇷 Francia | Olympique de Marsella |
| 1990 | Lothar Matthäus | 🇩🇪 Alemania | Inter de Milán |
| 1989 | Marco van Basten | 🇳🇱 Países Bajos | AC Milan |
| 1988 | Marco van Basten | 🇳🇱 Países Bajos | AC Milan |
| 1987 | Ruud Gullit | 🇳🇱 Países Bajos | AC Milan |
| 1986 | Igor Belanov | 🇺🇦 Ucrania | Dinamo de Kiev |
| 1985 | Michel Platini | 🇫🇷 Francia | Juventus |
| 1984 | Michel Platini | 🇫🇷 Francia | Juventus |
| 1983 | Michel Platini | 🇫🇷 Francia | Juventus |
| 1982 | Paolo Rossi | 🇮🇹 Italia | Juventus |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | 🇩🇪 Alemania | Bayern Múnich |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | 🇩🇪 Alemania | Bayern Múnich |
| 1979 | Kevin Keegan | 🏴 Inglaterra | Hamburgo SV |
| 1978 | Kevin Keegan | 🏴 Inglaterra | Hamburgo SV |
| 1977 | Allan Simonsen | 🇩🇰 Dinamarca | Borussia Mönchengladbach |
| 1976 | Franz Beckenbauer | 🇩🇪 Alemania | Bayern Múnich |
| 1975 | Oleg Blokhin | 🇺🇦 Ucrania | Dinamo de Kiev |
| 1974 | Johan Cruyff | 🇳🇱 Países Bajos | FC Barcelona |
| 1973 | Johan Cruyff | 🇳🇱 Países Bajos | Ajax |
| 1972 | Franz Beckenbauer | 🇩🇪 Alemania | Bayern Múnich |
| 1971 | Johan Cruyff | 🇳🇱 Países Bajos | Ajax |
| 1970 | Gerd Müller | 🇩🇪 Alemania | Bayern Múnich |
| 1969 | Gianni Rivera | 🇮🇹 Italia | AC Milan |
| 1968 | George Best | 🇬🇧 Irlanda del Norte | Manchester United |
| 1967 | Flórián Albert | 🇭🇺 Hungría | Ferencváros |
| 1966 | Bobby Charlton | 🏴 Inglaterra | Manchester United |
| 1965 | Eusébio | 🇵🇹 Portugal | Benfica |
| 1964 | Denis Law | 🏴 Escocia | Manchester United |
| 1963 | Lev Yashin | 🇷🇺 Rusia | Dinamo de Moscú |
| 1962 | Josef Masopust | 🇨🇿 Rep. Checa | Dukla Praga |
| 1961 | Omar Sívori | 🇮🇹 Italia | Juventus |
| 1960 | Luis Suárez | 🇪🇸 España | FC Barcelona |
| 1959 | Alfredo Di Stéfano | 🇦🇷 Argentina | Real Madrid |
| 1958 | Raymond Kopa | 🇫🇷 Francia | Real Madrid |
| 1957 | Alfredo Di Stéfano | 🇦🇷 Argentina | Real Madrid |
| 1956 | Stanley Matthews | 🏴 Inglaterra | Blackpool |
Nota: El Balón de Oro es otorgado anualmente por la revista France Football desde 1956. Lionel Messi ostenta el récord con 8 premios. Entre 2010 y 2015 se fusionó con el premio FIFA, denominándose FIFA Balón de Oro.
Última actualización: Octubre 2025