PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 ALEMANIA 15-12-9 36
2 RUSIA 11-7-8 26
3 ITALIA 7-6-7 20
4 UCRANIA 6-5-6 17
5 SUECIA 4-3-4 11
6 PAÍSES BAJOS 4-0-2 6
7 FRANCIA 2-3-4 9
8 POLONIA 2-1-1 4
9 FINLANDIA 2-0-0 2
10 ESPAÑA 1-5-2 8
11 AUSTRIA 1-2-1 4
12 ESLOVAQUIA 1-2-0 3
13 CROACIA 1-0-2 3
14 HUNGRÍA 0-8-1 9
15 BIELORRUSIA 0-1-6 7
16 RUMANÍA 0-1-2 3
17 SUIZA 0-1-0 1
18 ESLOVENIA 0-0-1 1
18 GRECIA 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User