PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 RUSIA 16-9-3 28
2 ALEMANIA 15-8-10 33
3 HUNGRÍA 4-1-2 7
4 ITALIA 3-5-5 13
5 PAÍSES BAJOS 2-2-3 7
6 ESPAÑA 2-2-2 6
7 IRLANDA 2-2-0 4
8 REINO UNIDO 2-1-3 6
9 BIELORRUSIA 2-0-1 3
10 FRANCIA 1-7-4 12
11 SUECIA 1-3-3 7
12 DINAMARCA 1-0-2 3
13 UCRANIA 0-6-3 9
14 ESLOVAQUIA 0-3-0 3
15 POLONIA 0-1-1 2
16 ISRAEL 0-1-0 1
16 YUGOSLAVIA 0-1-0 1
18 REPÚBLICA CHECA 0-0-3 3
19 BÉLGICA 0-0-2 2
20 AUSTRIA 0-0-1 1
20 FINLANDIA 0-0-1 1
20 RUMANÍA 0-0-1 1

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User