| PUESTO | PAÍS | O-P-B | TOTAL |
| 1 | PAÍSES BAJOS | 6-5-5 | 16 |
| 2 | ALEMANIA ORIENTAL | 5-6-7 | 18 |
| 3 | URSS | 4-4-4 | 12 |
| 4 | REINO UNIDO | 2-4-2 | 8 |
| 5 | FRANCIA | 2-1-0 | 3 |
| 6 | HUNGRÍA | 2-0-2 | 4 |
| 7 | SUECIA | 1-2-2 | 5 |
| 8 | AUSTRIA | 1-0-0 | 1 |
| 9 | ESPAÑA | 0-1-0 | 1 |
| 9 | YUGOSLAVIA | 0-1-0 | 1 |
| PUESTO | PAÍS | O-P-B | TOTAL |
| 1 | PAÍSES BAJOS | 6-5-5 | 16 |
| 2 | ALEMANIA ORIENTAL | 5-6-7 | 18 |
| 3 | URSS | 4-4-4 | 12 |
| 4 | REINO UNIDO | 2-4-2 | 8 |
| 5 | FRANCIA | 2-1-0 | 3 |
| 6 | HUNGRÍA | 2-0-2 | 4 |
| 7 | SUECIA | 1-2-2 | 5 |
| 8 | AUSTRIA | 1-0-0 | 1 |
| 9 | ESPAÑA | 0-1-0 | 1 |
| 9 | YUGOSLAVIA | 0-1-0 | 1 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com