| PUESTO | PAÍS | O-P-B | TOTAL |
| 1 | FRANCIA | 4-6-2 | 12 |
| 2 | PAÍSES BAJOS | 4-4-3 | 11 |
| 3 | ALEMANIA OCCIDENTAL | 4-2-2 | 8 |
| 4 | SUECIA | 2-2-2 | 6 |
| 5 | DINAMARCA | 1-1-4 | 6 |
| 6 | BÉLGICA | 1-0-0 | 1 |
| 7 | AUSTRIA | 0-1-0 | 1 |
| 8 | YUGOSLAVIA | 0-0-3 | 3 |
| PUESTO | PAÍS | O-P-B | TOTAL |
| 1 | FRANCIA | 4-6-2 | 12 |
| 2 | PAÍSES BAJOS | 4-4-3 | 11 |
| 3 | ALEMANIA OCCIDENTAL | 4-2-2 | 8 |
| 4 | SUECIA | 2-2-2 | 6 |
| 5 | DINAMARCA | 1-1-4 | 6 |
| 6 | BÉLGICA | 1-0-0 | 1 |
| 7 | AUSTRIA | 0-1-0 | 1 |
| 8 | YUGOSLAVIA | 0-0-3 | 3 |
© 2008 / 2023 Infolaso.com