PUESTO PAÍS  O-P-B TOTAL
1 ESTADOS UNIDOS 17-15-7 39
2 AUSTRALIA 13-8-4 25
3 CHINA 5-5-7 17
4 RUSIA 5-3-2 10
5 CANADÁ 3-4-3 10
6 FRANCIA 3-1-1 5
7 ALEMANIA 2-7-4 13
8 HUNGRÍA 2-2-1 5
9 ZIMBAUE 2-2-0 4
10 SUDÁFRICA 2-1-2 5
11 PAÍSES BAJOS 2-1-1 4
12 POLONIA 2-0-2 4
13 ITALIA 0-3-3 6
14 ESPAÑA 1-1-3 5
15 GRECIA 1-0-1 2
16 SERBIA Y MONTENEGRO 1-0-0 1
17 JAPÓN 0-5-7 12
18 SUECIA 0-1-2 3
19 AUSTRIA 0-1-1 2
20 CROACIA 0-1-0 1
20 CUBA 0-1-0 1
20 SUIZA 0-1-0 1
23 REINO UNIDO 0-0-4 4
24 UCRANIA 0-0-3 3
25 BULGARIA 0-0-2 2
25 TÚNEZ 0-0-2 2

No hay comentarios

Deje su comentario

En respuesta a Some User